Energiatihedus
Reede, aprill 29th, 2011Et minu kõvaketta nurka kogutud info sinna hallitama ei läheks jagan seda rahvaga. Ehk siis kui palju asjad tegelikult maksavad ja miks me bensiiniga sõidame.
| Misasi | Võimsus | Hind |
|---|---|---|
| 1m2 päikesepaneeli | 150 W | 100€ |
| elektrirolleri mootor | 240 W | |
| 30 hobijõuline mootor | 22000 W | |
| sülearvuti | 60 W | |
| föön | 1800 W |
| Asi | Energiat | Hind |
|---|---|---|
| 100W hõõgpirn tarbib ühe tunni jooksul | 100 W/h | 0.004€ |
| 12V 75Ah Pb aku | 900 W/h | 100€ |
| Lipo aku | 72 W/h | 50€ |
| Ülikiiresti laaduv superkondensaator | 0.03 W/h | 20€ |
| Kivisüsi 1kg | 20 000 W/h | 5€ |
| Bensiin 1l | 10 000W/h | 1.234€ |
Ehk siis kui sa tangid 20l bensiini siis võtad energiat kaasa umbes 200 pliiaku jagu. Ja need superkondensaatoritest mille imelisest sekunditega täislaaduvusest räägiti.. no.. neid peab ka päris mitu võtma.
